Inför riksdagsvalet den 14:e september hade vi idag skolval på Kävesta. Liksom till EU-parlamentsvalet i våras blev Miljöpartiet största parti, nu med 30,6 % av rösterna.
Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ fick tillsammans 78,1 % av rösterna. Valdeltagandet (personal borträknad) var högt, hela 85 %.
Valresultat
Tabell över resultaten:
Parti | Röster | Procent |
Miljöpartiet | 49 | 30,6 |
Socialdemokraterna | 36 | 22,5 |
Vänsterpartiet | 25 | 15,6 |
Feministiskt Initiativ | 15 | 9,4 |
Blankröster | 7 | 4,4 |
Moderaterna | 7 | 4,4 |
Sverigedemokraterna | 6 | 3,75 |
Centerpartiet | 6 | 3,75 |
Piratpartiet | 3 | 1,9 |
Folkpartiet | 3 | 1,9 |
Kristdemokraterna | 1 | 0,6 |
Thor | 1 | 0,6 |
Jönssonligan | 1 | 1,6 |
Cirkeldiagram med andel av rösterna per parti, i procent:
Stapeldiagram med antal röster per parti: